Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Den biologiske familie fra Nulevende er den Fødsel Familie.
Træk eller rul for at se mere af diagrammet.![]() | Carl Mathias Lund![]() ![]() |
![]() | Gerda Victoria Bjerregaard![]() ![]() |
![]() | Fisker/ Viggo Peter Mathias Holm![]() ![]() |
![]() | Anna Mathilde Cathrine Hald![]() ![]() |
![]() | Villy Lund![]() ![]() |
![]() | Erna Marie Holm![]() ![]() |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .