Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Mand Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Anders Jensen Munch | F1121 Gruppeskema | |
Mor | Anna Karoline Hansen | F1121 Gruppeskema |
Kvinde Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | August Kure | F1130 Gruppeskema | |
Mor | Marie Magda Elisabeth Hansen | F1130 Gruppeskema |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .