Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Mand Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Charles Byder | F118 Gruppeskema | |
Mor | Marie Olsen | F118 Gruppeskema |
Kvinde Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Karl Georg Folkmann | F115 Gruppeskema | |
Mor | Mary Kirstine Hansine Nielsen | F115 Gruppeskema |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .