Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Mand Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Edwin Thunberg | F660 Gruppeskema | |
Mor | Anne Lise | F660 Gruppeskema |
Kvinde Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Nulevende | F289 Gruppeskema | |
Mor | Nulevende | F289 Gruppeskema |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .