Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Anna Margretha Lindberg | |
Fødsel | 31 maj 1875 | Aaker, Bornholms Amt, Danmark [1] |
Dåb | 01 jun. 1875 | Aa Kirke |
Køn | Kvinde | |
Død | 30 mar. 1945 | Allinge Sygehus, Bornholm [2] |
Begravelse | 6 apr. 1945 | Rø kirkegård, Bornholm |
Person-ID | I0031 | H.O |
Sidst ændret | 14 apr. 2023 |
Far | Carl August Lindberg | |
Mor | Cecilie Margrethe Andersen, f. 22 feb. 1849, Aaker, Bornholms Amt, Danmark d. 30 sep. 1907, Humledalshuset, Allinge (Alder 58 år) | |
Familie-ID | F019 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | August Johansson | |||
Ægteskab | Nej Parforhold | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F453 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 maj 2023 |
Familie 2 | Joel August Jönsson, f. 9 aug. 1857, Karlslunda, Småland, Sverige | |||||||||||||
Ægteskab | 2 aug. 1897 | Rønne kirke [3] | ||||||||||||
Skilsmisse | 28 jul. 1905 | Rønne Højesteret [4] | ||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F006 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 16 apr. 2023 |
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1064 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 25 mar. 2023 |
Børn |
|
|||
Familie-ID | F621 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 12 mar. 2023 |
Familie 5 | Jöns Nilsson, f. 31 okt. 1866, Vallby 43, Kristianstad Län, Sverige d. 09 okt. 1931, 61 Slg. Grund, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark (Alder 64 år) | |||||||||||
Ægteskab | 25 mar. 1914 | Hasle Rådhus, Bornholm [5] | ||||||||||
Type: Civil | ||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F022 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 30 mar. 2023 |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .