Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Jöns Nilsson | |
Fødsel | 31 okt. 1866 | Vallby 43, Kristianstad Län, Sverige [1] |
Dåb | 04 nov. 1866 | Vallby kirke |
Køn | Mand | |
Indvandring | 24 okt. 1884 | |
Fra Sverige til Bornholm. | ||
Død | 09 okt. 1931 | 61 Slg. Grund, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark [2] |
Begravelse | 16 okt. 1931 | Klemensker kirkegård |
Person-ID | I0071 | H.O |
Sidst ændret | 31 maj 2023 |
Far | Nils Månsson d. 18 jul. 1883, Vallby, Kristianstad Län, Sverige | |
Mor | Mätta Nilsdotter, f. 23 jan. 1826, Vallby, Kristianstads Län, Sverige d. 05 feb. 1892, Vallby (Alder 66 år) | |
Ægteskab | 18 sep. 1852 | Vallby kirke [3] |
Familie-ID | F979 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Anna Boddine Pedersen, f. 19 jan. 1870, Nylarsker, Bornholms Amt, Danmark d. 22 sep. 1901, Amtssygehuset, Rønne (Alder 31 år) | |||||||||
Ægteskab | 26 jan. 1890 | Olsker kirke [4] | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F976 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 30 mar. 2023 |
Familie 2 | Anna Margretha Lindberg, f. 31 maj 1875, Aaker, Bornholms Amt, Danmark d. 30 mar. 1945, Allinge Sygehus, Bornholm (Alder 69 år) | |||||||||||
Ægteskab | 25 mar. 1914 | Hasle Rådhus, Bornholm [5] | ||||||||||
Type: Civil | ||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F022 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 30 mar. 2023 |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .