Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Søren Peder Truelsen Sørensen | |
Fødsel | 01 mar. 1883 | Ferslev, Horns [1] |
Dåb | 13 maj 1883 | Ferslev kirke |
Køn | Mand | |
Død | 27 apr. 1960 | Sygehuset, Aakirkeby, Bornholm [2] |
Begravelse | 30 apr. 1960 | Vestermarie kirkegård |
Person-ID | I0385 | H.O |
Sidst ændret | 23 mar. 2023 |
Far | Jens Jørgen Sørensen | |
Mor | Anne Johanne Johansen, f. 1859 | |
Familie-ID | F1196 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Karen Louise Sofie Margrethe Munk, f. 03 feb. 1885, 4 Slg. Myrebygaard, Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark d. 17 okt. 1917, Turberculosesygehuset, Knudsker (Alder 32 år) | |||||
Ægteskab | 18 okt. 1912 | Vestermarie kirke [3] | ||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F1194 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 8 apr. 2023 |
Familie 2 | Sanne Marie Jensen, f. 27 sep. 1886, 65 Slg. Grund, Vestermarie, Bornholms Amt, Danmark d. 17 okt. 1939, 64 Slg. Parcel, Tingsted, Vestermarie (Alder 53 år) | |||||
Ægteskab | 11 sep. 1923 | Vestermarie [4] | ||||
Type: CIVIL | ||||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F148 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 8 apr. 2023 |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .