Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Lars Gimfors | |
Køn | Mand | |
Død | 1961 | |
Person-ID | I1296 | H.O |
Sidst ændret | 12 mar. 2023 |
Far | Karl Richard Gimfors, f. 7 feb. 1904 d. 31 jan. 1965 (Alder 60 år) | |
Mor | Wendela Anna Catharina Johansson, f. 15 feb. 1897, Österåker, Sverige d. 1962 (Alder 64 år) | |
Familie-ID | F474 | Gruppeskema | Familietavle |
Ægteskab | UKENDT | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F475 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 12 mar. 2023 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .