Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Frans Carlsson | |
Fødsel | 25 mar. 1880 | Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1893 | H.O |
Sidst ændret | 25 mar. 2023 |
Far | Carl Petersson, f. 30 mar. 1828, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige d. 9 nov. 1888, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige (Alder 60 år) | |
Mor | Gustava Gustafsdotter, f. 27 jan. 1837, Åsen, Vinnås Södregaard, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | |
Ægteskab | 28 okt. 1865 | Älmeboda kirke |
Familie-ID | F687 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .