Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Carl Gustaf Petersson | |
Fødsel | 7 jul. 1887 | Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige |
Køn | Mand | |
Person-ID | I1906 | H.O |
Sidst ændret | 23 apr. 2023 |
Far | Peter Gustaf Johansson, f. 22 jun. 1855, Torpet Nyadal, Svärtabäck, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige | |
Mor | Emma Carolina Carlsdotter, f. 6 dec. 1859, Sanddalen, Vinnås Norregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | |
Ægteskab | 6 nov. 1882 | Älmeboda |
Familie-ID | F691 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .