Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Hilda Victoria | |
Fødsel | 10 mar. 1888 | Kalmar Län, Sverige |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2008 | H.O |
Sidst ændret | 23 mar. 2023 |
Mor | Hilda Fransdotter, f. 9 nov. 1862, Backstugan, Sjöstugan, Åskefalla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | |
Familie-ID | F715 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .