Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Martha Persdotter | |
Fødsel | 13 mar. 1737 | Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige [1] |
Dåb | 20 mar. 1737 | Älmeboda kirke [1] |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2022 | H.O |
Sidst ændret | 23 mar. 2023 |
Far | Per Jönsson, f. 1706 d. 1773, Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige (Alder 67 år) | |
Mor | Elin Johansdotter, f. 1695 d. 10 feb. 1776, Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige (Alder 81 år) | |
Ægteskab | 11 feb. 1728 | Älmeboda kirke [2] |
Familie-ID | F721 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .