Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Samuel Johannesson | |
Fødsel | 17 jun. 1802 | Odamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige [1] |
Dåb | 24 jun. 1802 | Älmeboda kirke |
Køn | Mand | |
Person-ID | I2140 | H.O |
Sidst ændret | 16 apr. 2023 |
Far | Johannes Abrahamsson, f. 14 dec. 1777, Strånganäs Östregård, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige d. 9 dec. 1848, Gumemåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige (Alder 70 år) | |
Mor | Cathrina Svensdotter, f. 16 jan. 1779, Älmeboda Præstegård, Kronoberg Län, Sverige d. 3 jun. 1806, Odamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige (Alder 27 år) | |
Ægteskab | 30 nov. 1798 | Älmeboda kirke [2] |
Familie-ID | F743 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Lena Jonasdotter, f. 20 jan. 1803, Pallamåla, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige | |||||||
Ægteskab | 10 okt. 1823 | Långasjö kirke [3] | ||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F719 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 30 mar. 2023 |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .