Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Maja Lena Samuelsdotter | |
Fødsel | 11 jun. 1829 | Odamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige [1] |
Dåb | 14 jun. 1829 | Älmeboda kirke |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2146 | H.O |
Sidst ændret | 16 apr. 2023 |
Far | Samuel Johannesson, f. 17 jun. 1802, Odamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige | |
Mor | Lena Jonasdotter, f. 20 jan. 1803, Pallamåla, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige | |
Ægteskab | 10 okt. 1823 | Långasjö kirke [2] |
Familie-ID | F719 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .