Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Sara Lisa Nilsdotter | |
Fødsel | 20 dec. 1827 | Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige |
Dåb | 26 dec. 1827 | Ljuder kirke |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2285 | H.O |
Sidst ændret | 26 apr. 2023 |
Far | Nils Petersson, f. 27 jan. 1787, Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige d. 06 dec. 1847, Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige (Alder 60 år) | |
Mor | Christina Persdotter, f. 08 jan. 1791, Folsingsmåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige d. 07 jun. 1867, Kraksjömåla, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige (Alder 76 år) | |
Ægteskab | 25 mar. 1811 | Älmeboda kirke |
Familie-ID | F786 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .