Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Catharina Persdotter | |
Fødsel | 08 apr. 1788 | Folsingsmåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige |
Dåb | 20 apr. 1788 | Älmeboda kirke |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2294 | H.O |
Sidst ændret | 4 apr. 2023 |
Far | Per Håkonsson, f. 12 nov. 1750, Koppamåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige d. 26 maj 1825, Folsingmåla, Älmeboda (Alder 74 år) | |
Mor | Stina Håkonsdotter, f. 17 nov. 1751, Folsingsmåla, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige d. 22 apr. 1826, Älmeboda, Kronoberg Län, Sverige (Alder 74 år) | |
Ægteskab | 16 jun. 1776 | Älmeboda kirke |
Familie-ID | F788 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .