Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Else Cathrine Hansdatter | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I233 | H.O |
Sidst ændret | 17 mar. 2017 |
Far | Hans Hansen Holm | |
Mor | // | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | F75 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Thor Hansen Stub, f. 1791, Allinge, Bornholms Amt, Danmark | |||
Ægteskab | 01 feb. 1823 | Allinge kirke [1] | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F74 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 29 mar. 2023 |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .