Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Junie Marie Jørgensen | |
Fødsel | 01 jun. 1885 | 9 Slg. Grund, Rutsker, Bornholms Amt, Danmark [1] |
Dåb | 28 jun. 1885 | Rutsker kirke |
Køn | Kvinde | |
Død | 26 maj 1976 | Kirkebyvej 6, Østermarie, Bornholm [2] |
Begravelse | 01 jun. 1976 | Klemensker kirkegård |
Person-ID | I2358 | H.O |
Sidst ændret | 14 apr. 2023 |
Far | // | |
Mor | Juliane Auguste Jørgensen, f. 04 aug. 1858, Klemensker, Bornholm, Bornholms Amt, Danmark d. 07 okt. 1920, 53 Slg. Parcel, Klemensker (Alder 62 år) | |
Familie-ID | F806 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Ukendt ukendt | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F831 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 8 apr. 2023 |
Familie 2 | Otto Anton Nielsen, f. 08 jun. 1884, Aarhus domsogn d. 14 maj 1958, Bakkegårdshuset, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark (Alder 73 år) | |||||||
Ægteskab | 19 jan. 1933 | Kirkebo, Klemensker [3] | ||||||
Type: Civil | ||||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F829 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 8 apr. 2023 |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .