Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Lilly Jørgensen | |
Fødsel | 27 apr. 1913 | 9 Slg. Parcel, Rutsker, Bornholms Amt, Danmark [1] |
Dåb | 15 jun. 1913 | Rutsker kirke |
Køn | Kvinde | |
Død | 24 okt. 1998 | Centralsygehuset, Rønne [2] |
Begravelse | 28 okt. 1998 | Rønne kirkegård |
Person-ID | I2418 | H.O |
Sidst ændret | 8 apr. 2023 |
Far | Ukendt ukendt | |
Mor | Junie Marie Jørgensen, f. 01 jun. 1885, 9 Slg. Grund, Rutsker, Bornholms Amt, Danmark d. 26 maj 1976, Kirkebyvej 6, Østermarie, Bornholm (Alder 90 år) | |
Familie-ID | F831 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Ukendt Ukendt | |||
Ægteskab | Nej | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F832 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 8 apr. 2023 |
Familie 2 | Ove Magnus Larsen, f. 09 aug. 1907, Byledsgade 34, Rønne, Bornholms Amt, Danmark d. 13 feb. 1988, Centralsygehuset, Rønne (Alder 80 år) | |||||||||||||||||||
Ægteskab | 27 okt. 1934 | Rønne Rådhus [3] | ||||||||||||||||||
Type: Civil | ||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Familie-ID | F841 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||||
Sidst ændret | 8 apr. 2023 |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .