Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Johan Alfred Johannesson | |
Fødsel | 27 mar. 1853 | Blötvik, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige |
Køn | Mand | |
Person-ID | I2626 | H.O |
Sidst ændret | 12 maj 2010 |
Far | Johannes Petersson, f. 10 apr. 1818, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | |
Mor | Britta Stina Magnusdotter, f. 23 jan. 1820, Algutsboda, Kalmar, Kronoberg Län, Sverige d. 06 apr. 1856, Blötvik, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige (Alder 36 år) | |
Familie-ID | F892 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Johanna Mathilda Gustafsdotter, f. 10 apr. 1856, Algutsboda, Kalmar - Kronoberg Län, Sverige | |
Ægteskab | 05 okt. 1877 | |
Familie-ID | F893 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 5 apr. 2023 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .