Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Johanna Mathilda Gustafsdotter | |
Fødsel | 10 apr. 1856 | Algutsboda, Kalmar - Kronoberg Län, Sverige |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2628 | H.O |
Sidst ændret | 5 apr. 2023 |
Familie | Johan Alfred Johannesson, f. 27 mar. 1853, Blötvik, Linneryd, Kronoberg Län, Sverige | |
Ægteskab | 05 okt. 1877 | |
Familie-ID | F893 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 5 apr. 2023 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .