Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Mathilda Charlotta Johannesdotter | |
Fødsel | 04 jun. 1872 | Wästra Hällasjö Mellangård, Algutsboda, Kronoberg Län, Sverige |
Køn | Kvinde | |
Død | 01 okt. 1874 | Wästra Hällasjö Mellangård, Algutsboda |
Person-ID | I2632 | H.O |
Sidst ændret | 14 apr. 2023 |
Far | Johannes Petersson, f. 10 apr. 1818, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige | |
Mor | Sara Carlsdotter Ekelin, f. 10 feb. 1840, Enkoneryd, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige | |
Ægteskab | 16 jun. 1865 | Linneryd kirke [1] |
Familie-ID | F864 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .