Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Ida Charlotta Fransdotter | |
Fødsel | 25 feb. 1859 | Backa, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2682 | H.O |
Sidst ændret | 23 mar. 2023 |
Far | Frans Gustaf Petersson, f. 17 feb. 1834, Gåsamåla, Algutsboda, Kronoberg, Kalmar Län, Sverige | |
Mor | Emma Mathilda Karlsdotter, f. 03 dec. 1837, Elghult, Sverige | |
Ægteskab | 1858 | Elghult |
Familie-ID | F898 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .