Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Ida Charlotta Johannesdotter | |
Fødsel | 07 jul. 1856 | Gåsamåla, Algutsboda, Kronoberg - Kalmar Län, Sverige |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2686 | H.O |
Sidst ændret | 23 apr. 2023 |
Far | Johannes Petersson, f. 15 apr. 1817 | |
Mor | Maria Sofia Petersdotter, f. 10 dec. 1828, Bredalycka, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige | |
Familie-ID | F899 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .