Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Ernst Gotfrid Johannesson | |
Fødsel | 09 feb. 1865 | Gåsamåla, Algutsboda, Kronoberg, Kalmar Län, Sverige |
Køn | Mand | |
Person-ID | I2687 | H.O |
Sidst ændret | 24 mar. 2023 |
Far | Johannes Petersson, f. 15 apr. 1817 | |
Mor | Maria Sofia Petersdotter, f. 10 dec. 1828, Bredalycka, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige | |
Familie-ID | F899 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Amanda Charlotta Petersdotter, f. 01 jan. 1865, Ljuder, Kronoberg Län, Sverige | |||||||||||
Ægteskab | 18 jan. 1887 | Helleberga kirke | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F900 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 30 mar. 2023 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .