Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Hilda Albertina Carlsdotter | |
Fødsel | 28 nov. 1850 | Torp Petersborg, Gåsamåla, Algutsboda, Kronoberg Län, Sverige [1] |
Dåb | 07 dec. 1850 | Algutsboda kirke |
Køn | Kvinde | |
Død | 27 feb. 1851 | Torp Petersborg, Gåsamåla, Algutsboda |
Person-ID | I2693 | H.O |
Sidst ændret | 28 nov. 2024 |
Far | Carl Johan Petersson, f. 24 jun. 1823, Bredalycka, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige d. 30 mar. 1854 (Alder 30 år) | |
Mor | Cathrina Maria Colliander, f. 2 jun. 1827, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige | |
Ægteskab | 24 jun. 1848 | Älmeboda kirke [2] |
Familie-ID | F901 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .