Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Anna Charlotta Fransdotter | |
Fødsel | 27 sep. 1882 | Ramsjö Södregård, Nydal, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2720 | H.O |
Sidst ændret | 10 maj 2023 |
Far | Frans Petersson, f. 11 jul. 1847, Runnamåla Södregaard. Långasjö, Kronoberg Län, Sverige | |
Mor | Johanna Cecilia Petersdotter, f. 21 okt. 1850, Långasjö, Kronoberg Län, Sverige | |
Ægteskab | 03 maj 1878 | |
Familie-ID | F904 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .