Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Anders Johannesson | |
Fødsel | 19 okt. 1869 | Listarum, Smedstorp, Kristianstads Län, Sverige |
Køn | Mand | |
Person-ID | I2768 | H.O |
Sidst ændret | 12 mar. 2023 |
Far | Johannes Andersson Hård, f. 19 jul. 1825, Kållerstad, Jönköping Län, Sverige d. 01 jan. 1884, Listarum, Smedstorp, Kristianstads län, Sverige (Alder 58 år) | |
Mor | Karna Hansdotter Holmberg, f. 17 nov. 1834, Tranås 9, Malmöhus - Kristianstads Län, Sverige d. 05 dec. 1869, Listarum, Smedstorp, Kristianstads Län, Sverige (Alder 35 år) | |
Familie-ID | F921 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .