Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Emma Mathilda Johansdotter | |
Fødsel | 19 jan. 1852 | Madesjö, Kalmar Län, Sverige [1] |
Dåb | 29 jan. 1852 | Madesjö kirke |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2784 | H.O |
Sidst ændret | 30 mar. 2023 |
Mor | Carolina Nilsdotter, f. 22 apr. 1828, Madesjö, Kalmar Län, Sverige | |
Familie-ID | F926 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .