Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Ane Kirstine Jørgensdatter | |
Fødsel | 1807 | Klemensker |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I3179 | H.O |
Sidst ændret | 12 mar. 2023 |
Familie | Morten Jørgensen, f. 1808 d. 27 feb. 1883, 65 Slg. Grund, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark (Alder 75 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1059 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 5 mar. 2017 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .