Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Anders Jørgensen | |
Fødsel | 52 Slg. Julegaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I3284 | H.O |
Sidst ændret | 6 maj 2024 |
Far | Jørgen Larsen, f. ca. 1715, 52 Slg. Julegaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark d. 1787, 23 Slg. Lille Dammegaard, Klemensker (Alder 72 år) | |
Mor | Karen Pedersdatter, f. 12 Slg. Lille Knudegaard, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark d. ca. 1770, 23 Slg. Lille Dammegaard, Klemensker | |
Familie-ID | F1084 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .