Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Catharina Persdotter | |
Fødsel | 1762 | Furuby |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I337 | H.O |
Sidst ændret | 26 mar. 2023 |
Far | Per Jonsson, f. 14 sep. 1726, Vastorp | |
Mor | Lena Nilsdotter, f. 2 jan. 1735, Kårestad, Furuby, Kronoberg Län, Sverige | |
Ægteskab | 25 mar. 1752 | Furuby kirke |
Familie-ID | F944 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .