Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Karen Marie Larsdatter | |
Fødsel | 1793 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I3734 | H.O |
Sidst ændret | 12 mar. 2023 |
Far | Lars Olsen, f. 1765 d. 1806, 26 Slg. Skovgaard, Aaker, Bornholms Amt, Danmark (Alder 41 år) | |
Mor | Bodil Kirstine Espersdatter, f. 1765, Aaker d. 19 apr. 1829, 26 Slg. Skovgaard, Aaker (Alder 64 år) | |
Familie-ID | F1251 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .