Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Petter Strandborg | |
Titel | Sockneskomakare/ | |
Fødsel | 1745 | Västra Karup, Skåne Län, Sverige ![]() |
Dåb | ml. 10 maj og 14 jun. 1745 | Västra Karup Kirke ![]() |
Køn | Mand | |
Død | 08 nov. 1816 | Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige ![]() |
Begravelse | 17 nov. 1816 | Ekeby Kirkegård ![]() |
Person-ID | I3803 | H.O |
Sidst ændret | 23 jun. 2023 |
Far | Lars Pehrsson Strandberg, f. ca. 1712 | |
Mor | Anna Catrina Mörtengren, f. 24 jun. 1717, Pribetgården, Bua, Värö, Halland Län, Sverige ![]() ![]() | |
Ægteskab | 24 apr. 1744 | Västra Karup Kirke ![]() |
Familie-ID | F1273 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Elna Larsdotter, f. 03 sep. 1749, Hörja, Skåne Län, Sverige ![]() ![]() | |||||||||
Ægteskab | 01 mar. 1774 | Billesholm, Hasslunda ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F1272 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 18 jun. 2023 |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .