Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Anna Augusta Strandborg | |
Fødsel | 13 jan. 1864 | Rosenlund, Mörarp [1] |
Køn | Kvinde | |
Død | 06 feb. 1864 | Rosenlund, Mörarp [1, 2] |
Person-ID | I3826 | H.O |
Sidst ændret | 12 mar. 2023 |
Far | Nils Peter Strandborg, f. 27 jan. 1822, Lunnom, Ekeby, Skåne Län, Sverige d. 03 dec. 1892, Lydestad 2, Mörarp (Alder 70 år) | |
Mor | Sofia Ulrika Vilhelmina Hedberg, f. 18 jul. 1831, Högseröd d. 27 feb. 1891, Lazarettet, Helsingborg (Alder 59 år) | |
Ægteskab | 23 jun. 1849 | Mörarp kirke [3, 4] |
Familie-ID | F1047 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .