Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Emma Petrina Andersson | |
Fødsel | 23 apr. 1879 | Rosenlund, Mörarp [1] |
Køn | Kvinde | |
Død | 1960 | |
Person-ID | I3849 | H.O |
Sidst ændret | 21 sep. 2016 |
Far | Peter Oluf Andersson, f. 11 okt. 1843, Välluv, Sverige d. 26 sep. 1920, Ausås, Sverige (Alder 76 år) | |
Mor | Charlotte Maria Strandborg, f. 28 feb. 1854, Rosenlund, Mörarp, Sverige d. 03 nov. 1937, Höganäs (Alder 83 år) | |
Ægteskab | 26 dec. 1874 | Mörarp kirke [2] |
Familie-ID | F1282 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .