Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Anna Knutsson | |
Fødsel | 6 dec. 1860 | Ramsåsa, Skåne Län, Sverige [1] |
Dåb | 9 dec. 1860 | Ramsåsa kirke |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I4048 | H.O |
Sidst ændret | 4 nov. 2024 |
Far | Knut Lasson, f. 18 aug. 1819, Tryde, Skåne Län, Sverige | |
Mor | Kirstina Olsdotter, f. 55 maj 1828, Stora Herrestads, Skåne Län, Sverige | |
Familie-ID | F1576 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .