Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Enoch Waldemar Johnsson | |
Fødsel | 29 maj 1901 | Ullstorp 2, Skåne Län, Sverige |
Køn | Mand | |
Person-ID | I558 | H.O |
Sidst ændret | 12 jun. 2023 |
Far | John Pehrsson, f. 21 jan. 1863, Ullstorp 14, Skåne Län, Sverige d. 10 mar. 1937, Ageröd, Höörs (Alder 74 år) | |
Mor | Cathrine Marie Lintrup, f. 24 maj 1868, 24 Slg. Grund, Nyker, Bornholms Amt, Danmark d. 24 jun. 1929, Ageröd, Höör, Sverige (Alder 61 år) | |
Ægteskab | 04 aug. 1888 | Ullstorp kirke [1] |
Familie-ID | X931 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .