Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Kristian West | |
Fødsel | 1 jun. 1880 | Sømarken, Pedersker, Bornholms Amt, Danmark [1] |
Dåb | 3 jul. 1880 | Pedersker kirke |
Køn | Mand | |
Person-ID | I924 | H.O |
Sidst ændret | 18 jul. 2024 |
Far | Hans Peter West, f. 6 apr. 1852, Poulsker, Bornholms Amt, Danmark d. 10 jul. 1932, Nygade 8, Nexø (Alder 80 år) | |
Mor | Gine Kathrine Madsen, f. 4 apr. 1861, Sømarken, Pedersker, Bornholms Amt, Danmark d. 21 jan. 1935, Nygade 8, Nexø (Alder 73 år) | |
Ægteskab | 10 feb. 1880 | Pedersker kirke [2] |
Familie-ID | F1470 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Emma Amalie Mortensen, f. 10 feb. 1878, Snogebæk, Povlsker, Bornholms Amt, Danmark | |||||||||
Ægteskab | 28 sep. 1909 | Poulsker kirke [3] | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F1471 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 18 jul. 2024 |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .