Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Emma Amalie Mortensen | |
Fødsel | 10 feb. 1878 | Snogebæk, Povlsker, Bornholms Amt, Danmark [1] |
Dåb | 5 apr. 1878 | Poulsker kirke |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I925 | H.O |
Sidst ændret | 18 jul. 2024 |
Far | Nils Mårtensson | |
Mor | Kirstine Marie Bohn | |
Familie-ID | F1472 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Kristian West, f. 1 jun. 1880, Sømarken, Pedersker, Bornholms Amt, Danmark | |||||||||
Ægteskab | 28 sep. 1909 | Poulsker kirke [2] | ||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F1471 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 18 jul. 2024 |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .