Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Else Pedersen | |
Fødsel | 1890 | Ørum, Jylland |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I951 | H.O |
Sidst ændret | 18 jul. 2024 |
Far | Peder Pedersen Høeg | |
Mor | Maren Christensen | |
Familie-ID | F1478 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens Peter West, f. 6 jul. 1893, Sømarken, Pedersker, Bornholms Amt, Danmark | |
Ægteskab | 1918 | |
Familie-ID | F1477 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 18 jul. 2024 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .