Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Carolina Matilda | |
Fødsel | 17 okt. 1822 | Sankta Maria, Ystad, Sverige |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | X284 | H.O |
Sidst ændret | 10 dec. 2021 |
Far | Ukendt Ukendt | |
Mor | Bennedicta Andersson, f. 1788, Onslunda, Kristianstad Län, Sverige d. 28 mar. 1857, Ystad, Sverige (Alder 69 år) | |
Familie-ID | X283 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .