Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Ola Knutsson | |
Fødsel | 3 okt. 1863 | Ramsåsa, Skåne Län, Sverige ![]() |
Dåb | 11 okt. 1863 | Ramsåsa kirke ![]() |
Køn | Mand | |
Også kendt som | Fordansket navn Ole Knudsen. | |
Person-ID | X346 | H.O |
Sidst ændret | 4 nov. 2024 |
Far | Knut Lasson, f. 18 aug. 1819, Tryde, Skåne Län, Sverige ![]() | |
Mor | Kirstina Olsdotter, f. 55 maj 1828, Stora Herrestads, Skåne Län, Sverige ![]() | |
Familie-ID | F1576 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Christine Margrethe Bendtsen, f. 15 nov. 1869, Fælledmarken, Bodilsker, Bornholms Amt, Danmark ![]() ![]() | |||
Ægteskab | 18 dec. 1894 | Bodilsker kirke ![]() |
||
Børn |
|
|||
Familie-ID | X347 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 3 nov. 2024 |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .