Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Hans Jørgensen | |
Fødsel | 1704 | |
|
||
Køn | Mand | |
Død | 1746 | |
Person-ID | X48 | H.O |
Sidst ændret | 30 sep. 2021 |
Familie | Anne Jensdatter Kofoed, f. 1714 d. 1747 (Alder 33 år) | |||
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | X47 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 1 apr. 2023 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .