Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Peder Hansen Kofod | |
Fødsel | 1767 | |
Køn | Mand | |
Person-ID | X628 | H.O |
Sidst ændret | 20 okt. 2022 |
Far | Hans Hansen Kofod, f. 1731 | |
Mor | Anne Margrethe Splitz, f. 1734 | |
Ægteskab | Ja, dato ukendt | |
Familie-ID | X625 | Gruppeskema | Familietavle |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .