Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Jens Peter West | |
Fødsel | 28 apr. 1848 | 1 Vdg. Grund, Østerlars, Bornholms Amt, Danmark [1] |
Dåb | 04 jun. 1848 | Østerlars kirke |
Køn | Mand | |
Død | 13 jan. 1918 | 4 Vdg. Parcel, Klemensker [2] |
Begravelse | 21 jan. 1918 | Klemensker kirkegård |
Person-ID | X762 | H.O |
Sidst ændret | 8 apr. 2023 |
Far | Vevest Peter Schou, f. 1801, 10 Vdg. Bjørnegaards Grund, Klemensker, Bornholms Amt, Danmark | |
Mor | Engelke Kristine Jørgensdatter | |
Familie-ID | X771 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Antonette Karoline Hansen d. 02 jul. 1892, Østerlars | |
Familie-ID | X769 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 8 apr. 2023 |
Familie 2 | Sine Marie Munch, f. 16 okt. 1848, Aaker, Bornholms Amt, Danmark d. 28 sep. 1924, 4 Vdg. Parcel, Klemensker (Alder 75 år) | |
Ægteskab | 30 mar. 1894 | Klemensker kirke [3] |
Familie-ID | X763 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 8 apr. 2023 |
Kilder |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .