Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Navn | Anders Pehrsson | |
Fødsel | 17 jul. 1847 | Ullstorp 10, Skåne Län, Sverige |
Køn | Mand | |
Død | 1933 | |
Person-ID | X949 | H.O |
Sidst ændret | 11 jun. 2023 |
Far | Pehr Johnsson, f. 09 okt. 1819, Ullstorp, Skåne Län, Sverige d. 2 jun. 1898, Ullstorp 14, Skåne Län, Sverige (Alder 78 år) | |
Mor | Karna Olsdotter, f. 20 jul. 1822, Ingelstorp 13, Malmøhus - Kristianstad Län, Sverige d. 14 dec. 1889, Ullstorp 14, Skåne Län, Sverige (Alder 67 år) | |
Ægteskab | 30 jul. 1841 | Ullstorp Kirke [1] |
Familie-ID | X927 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Boel Larsdotter, f. 07 mar. 1836, Malmøhus län, Sverige | |||||||
Ægteskab | 12 aug. 1874 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | X951 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 12 jun. 2023 |
Kilder |
|
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .