Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Fredrik Algot | 3 maj 1861 | Älmeboda | I1901 |
2 | Eld, Glashandlare/ Carl Magnusson | 26 nov. 1892 | Älmeboda | I1254 |
3 | Magnusson, Johan Evang | 10 jan. 1822 | Älmeboda | I1253 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Håkonsdotter, Christina | 28 mar. 1842 | Älmeboda | I2149 |
2 | Johansson, Mathis | 05 maj 1799 | Älmeboda | I2309 |
3 | Jonasdotter, Ingierd | 27 okt. 1822 | Älmeboda | I2151 |
4 | Nilsdotter, Stina | 21 feb. 1812 | Älmeboda | I2168 |
5 | Nilsson, Matthis | 7 apr. 1817 | Älmeboda | I2167 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansson / Carlsdotter | 6 nov. 1882 | Älmeboda | F691 |
2 | Matthisson / Magnusdotter | 27 dec. 1851 | Älmeboda | F754 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .