Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson, Abraham | 28 okt. 1781 | Älmeboda kirkegård | I2010 |
2 | Abrahamsson, Gudmund | 23 maj 1831 | Älmeboda kirkegård | I2028 |
3 | Abrahamsson, Israel | 24 apr. 1785 | Älmeboda kirkegård | I2011 |
4 | Abrahamsson, Magnus | 14 jul. 1782 | Älmeboda kirkegård | I2185 |
5 | Abrahamsson, Magnus | 21 jan. 1796 | Älmeboda kirkegård | I2024 |
6 | Abrahamsson, Matthis | 22 maj 1853 | Älmeboda kirkegård | I2012 |
7 | Carlsdotter, Johanna Carolina | 2 mar. 1856 | Älmeboda kirkegård | I1898 |
8 | Eld, Glashandlare/ Carl Magnusson | 4 dec. 1892 | Älmeboda kirkegård | I1254 |
9 | Eld, Corporal/ Magnus Isaacsson | 13 dec. 1864 | Älmeboda kirkegård | I1222 |
10 | Elmstrøm, Färgaregesäll/ Fredric Magnusson | 30 apr. 1848 | Älmeboda kirkegård | I1256 |
11 | Fransdotter, Johanna Carolina | 11 feb. 1855 | Älmeboda kirkegård | I1998 |
12 | Håkonsdotter, Kirstin | 05 maj 1811 | Älmeboda kirkegård | I2299 |
13 | Håkonsdotter, Marta | 27 okt. 1805 | Älmeboda kirkegård | I2303 |
14 | Håkonsson, Nils | 14 okt. 1821 | Älmeboda kirkegård | I2197 |
15 | Håkonsson, Per | 29 maj 1825 | Älmeboda kirkegård | I2286 |
16 | Johannesson, Carl Gustaf | 31 maj 1819 | Älmeboda kirkegård | I2227 |
17 | Johannesson, Christian | 26 nov. 1826 | Älmeboda kirkegård | I2229 |
18 | Johansson, Abraham | 24 jun. 1837 | Älmeboda kirkegård | I2210 |
19 | Jonasdotter, Cajsa | 26 dec. 1897 | Älmeboda kirkegård | I1897 |
20 | Jonsson, Abraham | 26 nov. 1809 | Älmeboda kirkegård | I2043 |
21 | Magnusdotter, Gustava | 31 dec. 1815 | Älmeboda kirkegård | I2009 |
22 | Magnusdotter, Kerstin | 16 feb. 1845 | Älmeboda kirkegård | I2189 |
23 | Magnusson, Johan Evang | 13 jan. 1822 | Älmeboda kirkegård | I1253 |
24 | Magnusson, Johan Magnus | 13 aug. 1843 | Älmeboda kirkegård | I1255 |
25 | Magnusson, Johannes | 18 sep. 1892 | Älmeboda kirkegård | I1880 |
26 | Magnusson, Nils | 21 aug. 1814 | Älmeboda kirkegård | I2188 |
27 | Magnusson, Otto | 1 feb. 1829 | Älmeboda kirkegård | I1878 |
28 | Matthisdotter, Maria | 1 apr. 1860 | Älmeboda kirkegård | I2152 |
29 | Matthisdotter, Stina | 17 jun. 1821 | Älmeboda kirkegård | I2157 |
30 | Nilsdotter, Maja | 28 jul. 1839 | Älmeboda kirkegård | I2192 |
31 | Nilsdotter, Martha | 19 jun. 1814 | Älmeboda kirkegård | I2191 |
32 | Nilsson, Magnus | 20 mar. 1789 | Älmeboda kirkegård | I2193 |
33 | Persdotter, Botil | 29 apr. 1798 | Älmeboda kirkegård | I2042 |
34 | Persdotter, Gunilla | 3 apr. 1809 | Älmeboda kirkegård | I2015 |
35 | Persdotter, Ingeborg | 23 apr. 1826 | Älmeboda kirkegård | I2292 |
36 | Svensdotter, Cathrina | 8 jun. 1806 | Älmeboda kirkegård | I2138 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .