Bornholm og Sverige og Andre steder
Slægt og Lokalhistorisk Forskning Siden 1976 "and still going strong"
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hallegaard, Peder Jensen | 1804 | Østerlars | I3107 |
2 | Thorsdatter, Malene | 1810 | Østerlars | I3756 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Anine Elene Tredecima | 1 jan. 1896 | Østerlars | I1688 |
2 | Olsen, Sexine Helene | 15 okt. 1886 | Østerlars | I1686 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Georg Peter | 02 jun. 1962 | Østerlars | I0332 |
2 | Hansdatter, Signe | 1762 | Østerlars | X15 |
3 | Hansen, Antonette Karoline | 02 jul. 1892 | Østerlars | X768 |
4 | Hansen, Arist | aug. 1743 | Østerlars | X161 |
5 | Hansen, Frederik | 25 apr. 1879 | Østerlars | I3340 |
6 | Hansen, Jensine Christiane | 29 jan. 1937 | Østerlars | I2791 |
7 | Jørgensdatter, Kirstine Margrethe | 22 jan. 1864 | Østerlars | I1852 |
8 | Jørgensdatter, Kirstine Margrethe | 22 dec. 1874 | Østerlars | I3341 |
9 | Lyster, Hans Larsen | 11 jul. 1890 | Østerlars | I3333 |
10 | Mortensen, Ole | 1756 | Østerlars | X11 |
11 | Olsen, Tolvmand Andreas | 05 mar. 1898 | Østerlars | I1692 |
12 | Peter, Michael | 04 dec. 1890 | Østerlars | I1445 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albertsdatter, Karen | 15 apr. 1842 | Østerlars | I3685 |
2 | Erichsen, Albert | 20 maj 1825 | Østerlars | I3686 |
3 | Jørgensdatter, Kirstine Margrethe | 29 jan. 1864 | Østerlars | I1852 |
4 | Nielsdatter, Elsebeth | 13 maj 1814 | Østerlars | I3687 |
Vi lægger vægt på at dokumentere forskningen med kilder. Har du spørgsmål, ideer, så mail os .